Cennik pontonów 2024


PONTONY

Model Podłoga Typ Wymiary
[cm]
Podłoga
[cm]
Tuba
[cm]
L.osób Waga
[kg]
Load
[kg]
Kat CE Silnik
[KM]
Silnik
[kg]
Karton
[cm]
Brutto
[PLN]
FWS-D320PL-B drewniana morski 320×151 217×80 42 4,5 56 566 C TAK 15 40 120*60*40 3874
FWS-D320KAM-A Airmata sportowy 320×151 227×80 42 4,5 44 566 C TAK 15 40 120*60*40 3993
FWS-D320KAM-B Airmata morski 320×151 217×80 42 4,5 44 566 C TAK 15 40 120*60*40 4099
FWS-D320AL-B Aluminiowa morski 320×151 217×80 42 4,5 54 566 C TAK 15 40 120*60*40 4270
FWS-D360PL-B drewniana morski 360×170 256×85 45 5,5 72 689 C TAK 22,4 68 125*65*42 4236
FWS-D360AL-B Aluminiowa morski 360×170 256×85 45 5,5 70 689 C TAK 22,4 68 125*65*42 4553
FWS-D360KAM-A Airmata sportowy 360×170 260×85 45 5,5 52 689 C TAK 22,4 68 125*65*42 4199
FWS-D360KAM-B Airmata morski 360×170 256×85 45 5,5 52 689 C TAK 22,4 68 125*65*42 4305
FWS-D380PL-B drewniana morski 380×170 275×85 45 6 76 727 C TAK 22,4 124 125*68*45 4444
FWS-D380KAM-B Airmata morski 380×170 275×85 45 6 55 727 C TAK 22,4 124 125*68*45 4580
FWS-D380AL-B Aluminiowa morski 380×170 275×85 45 6 74 727 C TAK 22,4 124 125*68*45 4882
FWS-D430AL-B Aluminiowa morski 430×190 330×90 50 7 90 1087 C TAK 30 125 130*85*41 5857
FWS-K365 Airmata wędkarski 365×112 300×80 38 2 28 230 C TAK 6 30 100*50*30 2999

Wyposażenie standardowe: wiosła, pompka, ławeczkix2 regulowane, torba na ponton x1, zestaw naprawczy, Cuma, K365+2 uchwyty wędkarskie

AKCESORIA

Akcesorium Brutto
[PLN]
ławka z torbą szara 110
torba dziobowa szara 110
Torba na ponton 150
Pompka BTP-12  12V 600
Daszek do pontonu 450